約22件
1〜22件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.8 | デリカスペースギア | アクティブフィールドエディション | 2006 | 160000 | 2025年8月 | AT/CVT | ホワイト | 福岡 |
42.8 | デリカスペースギア | 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD | 2005 | 142000 | 車検整備付 | AT/CVT | ソフィアホワイト | 大阪 |
55.0 | デリカスペースギア | 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD | 2003 | 127000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 埼玉 |
55.0 | デリカスペースギア | 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD | 2004 | 97000 | 2025年11月 | AT/CVT | ホワイト | 静岡 |
57.0 | デリカスペースギア | 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD | 2003 | 111000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 神奈川 |
57.8 | デリカスペースギア | 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD | 2003 | 130000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイト | 千葉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?