約25件
1〜25件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.8 | A5スポーツバック | 2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 2010 | 110000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
49.0 | A5スポーツバック | 2.0 TFSI クワトロ 4WD | 2010 | 108000 | 2026年2月 | AT/CVT | アイビスホワイト | 埼玉 |
49.8 | A5スポーツバック | 2.0 TFSI クワトロ 4WD | 2010 | 98000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 福島 |
54.4 | A5スポーツバック | 2.0 TFSI クワトロ 4WD | 2010 | 90000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 大阪 |
55.0 | A5スポーツバック | 2.0 TFSI クワトロ 4WD | 2010 | 75000 | 2025年5月 | AT/CVT | アイビスホワイト | 埼玉 |
58.8 | A5スポーツバック | 2.0 TFSI クワトロ 4WD | 2010 | 78000 | 2026年2月 | AT/CVT | ブラック | 大阪 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?