約40件
1〜40件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.0 | MAZDA2 | 1.5 XD プロアクティブ Sパッケージ ディーゼルターボ | 2019 | 107000 | 車検整備付 | MT | パール | 愛知 |
75.0 | MAZDA2 | 1.5 15C 4WD | 2020 | 87000 | 車検整備付 | AT/CVT | ディープクリスタルブルーマイカ | 福島 |
80.8 | MAZDA2 | 1.5 15S | 2019 | 58000 | 車検整備無 | MT | グレー | 栃木 |
82.2 | MAZDA2 | 1.5 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2019 | 72000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 千葉 |
84.9 | MAZDA2 | 1.5 15C 4WD | 2020 | 88000 | 車検整備付 | AT/CVT | チタニウムフラッシュマイカ | 北海道 |
85.0 | MAZDA2 | 1.5 15C 4WD | 2020 | 88000 | 車検整備付 | AT/CVT | アークティックホワイト | 秋田 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?