従来の有線接続はiPhoneのようにスマホと直接接続できないものもある。ワイヤレス接続(Bluetooth)は使いやすく人気があるが、音質的には有線よりも不利な面もある。
現在のイヤホンの主流は耳の穴に押し込むカナル型。サイズも小型で外れにくい。耳の穴にかけるインナーイヤー型は軽快感で好まれ、耳掛け型は装着性に優れスポーツ向きだ。
イヤホン・ヘッドホンの音を鳴らす部分。低音に有利なダイナミック型、解像感の高いBA型と音質傾向が異なる。ヘッドホンではダイナミックが主流で、イヤホンではダイナミック型とBA(バランスド・アーマチュア)型がある。
Bluetoothの音声圧縮方式。標準のSBCのほか、音質に優れるAACやapt-Xといったコーデックがある。ハイレゾ対応のapt-X HDやLDACなどもある。プレーヤーに合わせて検討しよう。
低音から高音まで再生できる音の範囲を示したもの。音質の特性とは異なるが、範囲が広いほど性能が優れているといえる。一般に人が聴き取れる再生周波数帯域は2Hz〜20kHzとされる。
機種名 | メーカー名 | 分類 | 重量 | 連続再生時間 | 充電時間 | 形状 | ドライバーユニット | 再生周波数帯域 | インピーダンス | 防水・防滴 | ノイズキャンセリング | マイク | コード長 | コーデック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AirPods Pro | アップル | ワイヤレスイヤホン | 10.8g(5.4g×2) | 4.5時間 | 1時間 | カナル型 | - | 非公開 | 非公開 | IPX4 | ○ | ○ | - | SBC/AAC |
SE215 | シュア | イヤホン | 30g | - | - | カナル型 | ダイナミック型 | 22Hz~17.5kHz | 20Ω | × | × | × | 1.16m | - |
ATH-CK3TW | オーディオテクニカ | ワイヤレスイヤホン | 9.4g(4.7g×2) | 6時間 | 2時間 | カナル型 | ダイナミック型 | 20Hz~20kHz | 16Ω | IPX2 | × | ○ | - | SBC/aptX |
Elite 75T | Jabra | ワイヤレスイヤホン | 11g(5.5g×2) | 7.5時間 | 2時間20分 | カナル型 | - | 20Hz~20kHz | 非公開 | IP55 | ○ | ○ | - | SBC/AAC |
RAZER KRAKEN | RAZER | ヘッドホン | 322 g | - | - | 密閉型 | - | 12Hz~28kHz | 32Ω | × | × | ○ | 1.3m | - |
WF-1000XM3 | ソニー | ワイヤレスイヤホン | 17g(8.5g×2) | 6時間 | 1.5時間 | カナル型 | ダイナミック型 | 4Hz〜40kHz | 非公開 | × | ○ | ○ | - | SBC/AAC |
MDR-1AM2 | ソニー | ヘッドホン | 187g | - | - | 密閉型 | ダイナミック型 | 3Hz〜100kHz | 16Ω | × | × | ○ | 1.2m | - |
AKG K240 | AKG | ヘッドホン | 240g | - | - | セミオープン型 | ダイナミック型 | 15Hz~25kHz | 55Ω | × | × | × | 3m | - |
MOMENTUM True Wireless 2 | ゼンハイザー | ワイヤレスイヤホン | 12g(6g×2) | 7時間 | 1.5時間 | カナル型 | ダイナミック型 | 5Hz〜21kHz | 非公開 | IPX4 | ○ | ○ | - | SBC/AAC/aptX |
MDR-XB950シリーズ | ソニー | ヘッドホン | 245g | - | - | 密閉型 | ダイナミック型 | 3Hz〜28kHz | 24Ω | × | × | × | 1.2m | - |
AirPods Max | アップル | ワイヤレスヘッドホン | 384g | 20時間 | 非公表 | 密閉型 | ダイナミック型 | 非公表 | 非公表 | × | ○ | ○ | - | SBC/AAC |
Logicool G433 | ロジクール | ヘッドホン | 259g | - | - | 密閉型 | ダイナミック型 | 20Hz~20kHz | 32Ω | × | × | ○ | 2m | - |
SoundSport Free wireless headphones | BOSE | ワイヤレスイヤホン | 18g(9g×2) | 5時間 | 2時間 | カナル型 | ダイナミック型 | 非公表 | 非公表 | IPX4 | × | ○ | - | SBC |
Noble Audio FALCON | Noble Audio | ワイヤレスイヤホン | 12g(6g×2) | 5.5時間 | 1時間 | カナル型 | ハイブリッド型 | 20Hz~24kHz | 非公表 | IPX5 | × | ○ | - | SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive |
JBL REFLECT | JBL | ワイヤレスイヤホン | 16g(8g×2) | 10時間 | 2時間 | カナル型 | ダイナミック型 | 20Hz~20kHz | 14Ω | IPX7 | × | ○ | - | SBC |
Bose QuietComfort Earbuds | BOSE | ワイヤレスイヤホン | 17.2g(8.6g×2) | 6時間 | 2時間 | カナル型 | ダイナミック型 | 非公表 | 非公表 | IPX4 | ○ | ○ | - | SBC/AAC |
EAH-AZ70W | テクニクス | ワイヤレスイヤホン | 14g(7g×2) | 7.5時間 | 2時間 | カナル型 | ダイナミック型 | 20Hz~20kHz | 非公表 | IPX4 | ○ | ○ | - | SBC/AAC |
WH-1000XM4 | ソニー | ワイヤレスヘッドホン | 254g | 38時間 | 3時間 | 密閉型 | ダイナミック型 | 4Hz~40kHz | 16Ω | × | ○ | ○ | - | SBC/AAC/LDAC |
Yahoo!オークションについて