約122件
101〜122件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9 | アルファ147 | 2.0 ツインスパーク セレスピード | 2002 | 56000 | 車検整備無 | AT/CVT | レッド | 香川 |
16.0 | アルファ159 | 2.2 JTS セレスピード TI | 2007 | 131000 | 2025年2月 | AT/CVT | レッド | 埼玉 |
17.8 | ミト | コンペティツィオーネ | 2011 | 110000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 神奈川 |
17.9 | アルファ147 | 1.6 ツインスパーク | 2006 | 133000 | 2025年1月 | MT | ホワイト | 兵庫 |
19.9 | ミト | 1.4 ターボ スポーツ | 2009 | 120000 | 2026年5月 | MT | ホワイト | 千葉 |
20.0 | ミト | コンペティツィオーネ | 2016 | 88000 | 2026年8月 | AT/CVT | レッド | 栃木 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?