約479件
301〜350件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.0 | ジムニー | 660 XA 4WD | 1999 | 999999 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 北海道 |
15.0 | ジムニー | 660 XC 4WD | 2002 | 189000 | 車検整備無 | MT | ホワイト | 千葉 |
15.8 | ジムニー | 660 ランドベンチャー 4WD | 2004 | 245000 | 車検整備付 | MT | ベージュ | 愛知 |
16.8 | ジムニー | 660 XA 4WD | 1999 | 168000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバーメタリック | 群馬 |
17.1 | ジムニー | 660 ワイルドウインド 4WD | 1996 | 172000 | 2025年8月 | MT | シルバー | 北海道 |
18.0 | ジムニー | 660 XG 4WD | 2001 | 176000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイト | 福井 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?