約92件
1〜50件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.8 | CX-3 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ 4WD | 2015 | 124000 | 2025年10月 | AT/CVT | ブラック | 大阪 |
62.8 | CX-3 | 1.5 XD ディーゼルターボ | 2015 | 72000 | 車検整備付 | AT/CVT | セラミックメタリック | 岐阜 |
64.3 | CX-3 | 1.5 XD ツーリング Lパッケージ ディーゼルターボ | 2015 | 90000 | 車検整備付 | AT/CVT | セラミックメタリック | 千葉 |
65.4 | CX-3 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ | 2015 | 92000 | 車検整備付 | AT/CVT | ダイナミックブルーマイカ | 千葉 |
65.8 | CX-3 | 1.5 XD ディーゼルターボ | 2016 | 85000 | 2025年12月 | AT/CVT | ソウルレッドプレミアムメタリック | 千葉 |
69.0 | CX-3 | 1.5 XD ディーゼルターボ | 2015 | 87000 | 2026年3月 | AT/CVT | クリスタルホワイトパールマイカ | 埼玉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?