約19件
1〜19件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.9 | コルト | 1.3 ブルームエディション | 2004 | 98000 | 車検整備付 | AT/CVT | ライトパープル | 富山 |
10.0 | コルト | 1.3 リミテッド | 2011 | 119000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 新潟 |
10.9 | コルト | . | 2004 | 92000 | 2025年3月 | AT/CVT | ホワイト | 大阪 |
11.0 | コルト | 1.3 クール ベリー | 2009 | 80000 | 車検整備付 | AT/CVT | クールシルバーメタリック | 茨城 |
13.0 | コルト | 1.5 スタンダード バージョン | 2002 | 91000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 福岡 |
14.0 | コルト | 1.3 ベリー | 2009 | 45000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトパール | 茨城 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?