約2件
1〜2件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.0 | ディアマンテ | 3.0 XE | 1997 | 18000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 埼玉 |
54.8 | ディアマンテ | 2.5 25V | 2004 | 121000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 広島 |
59.6 | ディアマンテ | 2.5 25V | 2002 | 115000 | 車検整備付 | AT/CVT | インディゴブルーパール | 山形 |
65.0 | ディアマンテ | 2.5 25V-SE | 1996 | 63000 | 2026年9月 | AT/CVT | ブラック | 長崎 |
78.0 | ディアマンテ | 2.5 25V-S | 1993 | 67000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 茨城 |
79.0 | ディアマンテ | 2.5 25V | 1991 | 72000 | 車検整備無 | AT/CVT | オーセンティックブルー | 埼玉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?