約5件
1〜5件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.9 | セフィーロ | 2.0 エクシモG | 2001 | 70000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバーツートン | 愛知 |
49.9 | セフィーロ | 2.0 エクシモ | 2001 | 38000 | 車検整備付 | AT/CVT | ライトグレー | 神奈川 |
55.0 | セフィーロ | 2.5 25 エクシモG | 1997 | 27000 | 車検整備付 | AT/CVT | パール | 神奈川 |
58.0 | セフィーロ | 2.5 25 Sツーリング | 1996 | 70000 | 車検整備付 | AT/CVT | パールホワイト | 埼玉 |
59.0 | セフィーロ | 2.5 25Sツーリング | 2000 | 49000 | 車検整備付 | AT/CVT | ダークブルー | 福岡 |
65.0 | セフィーロ | 2.0 エクシモ Lセレクション | 2000 | 17000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 埼玉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?