約36件
1〜36件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.0 | ラフェスタ | 2.0 20S | 2008 | 34000 | 2025年3月 | AT/CVT | ブルー | 神奈川 |
15.0 | ラフェスタ | 2.0 ハイウェイスター | 2008 | 128000 | 2025年9月 | AT/CVT | グレー | 福島 |
17.5 | ラフェスタ | 2.0 ハイウェイスター パノラミックルーフ仕様 | 2005 | 82000 | 2026年1月 | AT/CVT | パール | 埼玉 |
18.0 | ラフェスタ | 2.0 ライダー パノラミックルーフレス仕様 | 2005 | 102000 | 2026年6月 | AT/CVT | ホワイト | 佐賀 |
18.8 | ラフェスタ | 2.0 ライダー | 2010 | 109000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトパール | 大阪 |
19.8 | ラフェスタ | 2.0 プレイフル パノラミックルーフ仕様 | 2005 | 153000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 香川 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?