約4件
1〜4件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.9 | プレサージュ | 2.4 Cスプレンド | 2001 | 83000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 滋賀 |
21.0 | プレサージュ | 2.5 250XL 4WD | 2007 | 129000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 青森 |
23.9 | プレサージュ | 2.5 250ハイウェイスター | 2007 | 79000 | 車検整備付 | AT/CVT | パール | 埼玉 |
35.0 | プレサージュ | 2.5 250ハイウェイスター HDDナビ付 | 2007 | 70000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 神奈川 |
38.6 | プレサージュ | 2.5 ハイウェイスター 4WD | 2003 | 77000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトパール | 北海道 |
42.0 | プレサージュ | 2.5 250ハイウェイスター | 2009 | 58000 | 2026年4月 | AT/CVT | パールホワイト | 埼玉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?