約102件
1〜50件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.0 | インプレッサ | 1.5 R | 2007 | 85000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブルーメタリック | 大阪 |
44.8 | インプレッサ | 2.0 WRX NA 4WD | 2002 | 72000 | 2027年1月 | AT/CVT | シルバー | 兵庫 |
50.0 | インプレッサ | 2.0 WRX 4WD | 2004 | 180000 | 2025年10月 | AT/CVT | ブルーメタリック | 北海道 |
58.0 | インプレッサ | 1.5 15i 50th アニバーサリー | 2004 | 109000 | 車検整備付 | MT | シルバー | 愛知 |
61.4 | インプレッサ | 2.0 WRX NB-R 4WD | 2002 | 92000 | 2025年7月 | AT/CVT | シルバー | 山口 |
65.9 | インプレッサ | 2.0 WRX NB-R 4WD | 2002 | 193000 | 車検整備無 | AT/CVT | ブラック | 埼玉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?