約37件
1〜37件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0 | レガシィアウトバック | 2.5 i Sスタイル リミテッド 4WD | 2007 | 159000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 岡山 |
21.8 | レガシィアウトバック | 2.5 i Lパッケージ 4WD | 2010 | 133000 | 2025年4月 | AT/CVT | スティールシルバーメタリック | 千葉 |
29.5 | レガシィアウトバック | 2.5 i Lパッケージ 4WD | 2009 | 121000 | 車検整備付 | AT/CVT | サンライトゴールドオパール | 東京 |
33.0 | レガシィアウトバック | 2.5 i アイサイト 4WD | 2010 | 71000 | 車検整備付 | AT/CVT | ゴールド | 神奈川 |
34.8 | レガシィアウトバック | 2.5 i Sパッケージ リミテッド 4WD | 2011 | 89000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 愛知 |
34.8 | レガシィアウトバック | 2.5 i Sパッケージ リミテッド 4WD | 2011 | 134000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 群馬 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?