約27件
1〜27件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | R2 | 660 F | 2008 | 70000 | 2025年12月 | AT/CVT | ライトブルー | 大阪 |
5.8 | R2 | 660 F プラス | 2008 | 77000 | 2025年4月 | AT/CVT | シルバー | 千葉 |
8.5 | R2 | 660 i 4WD | 2004 | 86000 | 2025年6月 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
8.9 | R2 | 660 レフィ ビターセレクション | 2008 | 127000 | 車検整備付 | AT/CVT | グレーシルバー | 愛知 |
8.9 | R2 | 660 スマートセレクション | 2009 | 71000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 愛知 |
9.0 | R2 | 660 R | 2009 | 130000 | 車検整備無 | AT/CVT | ブラック | 茨城 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?