約18件
1〜18件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.9 | ニュービートル | パステル | 2000 | 52000 | 車検整備無 | AT/CVT | イエロー | 香川 |
19.9 | ニュービートル | ターボ | 2002 | 93000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバーシルバー | 香川 |
24.8 | ニュービートル | ターボ | 2002 | 117000 | 2025年2月 | AT/CVT | ブラック | 千葉 |
25.0 | ニュービートル | ターボ | 2003 | 95000 | 車検整備付 | MT | シルバー | 埼玉 |
26.0 | ニュービートル | 2.0 | 2006 | 108000 | 2025年10月 | AT/CVT | シルバー | 埼玉 |
28.0 | ニュービートル | 2.0 | 2000 | 120000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?