約31件
1〜31件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0 | インプレッサハッチバック | 1.5 i 4WD | 2008 | 141000 | 2025年10月 | AT/CVT | シルバー | 福島 |
15.0 | インプレッサハッチバック | 1.5 i | 2009 | 123000 | 2025年12月 | AT/CVT | WRブルーマイカ | 千葉 |
15.0 | インプレッサハッチバック | 1.5 i-S | 2010 | 115000 | 2025年10月 | AT/CVT | パールホワイト | 茨城 |
16.9 | インプレッサハッチバック | 1.5 15S | 2007 | 65000 | 車検整備付 | AT/CVT | スティールシルバーM | 静岡 |
18.8 | インプレッサハッチバック | 1.5 i コンフォートセレクション II | 2009 | 63000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 静岡 |
19.0 | インプレッサハッチバック | 2.0 20S 4WD | 2008 | 63000 | 2025年3月 | AT/CVT | シルバー | 大阪 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?