約6件
1〜6件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.8 | ミニキャブミーブ | CD 16.0kWh 4シーター 標準ルーフ | 2012 | 101000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 群馬 |
20.0 | ミニキャブミーブ | CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ | 2014 | 999999 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトホワイトホワイト | 岐阜 |
34.8 | ミニキャブミーブ | CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ | 2011 | 98000 | 車検整備付 | AT/CVT | メタリックシルバー | 岡山 |
43.8 | ミニキャブミーブ | CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ | 2012 | 84000 | 2026年2月 | AT/CVT | シルバー | 東京 |
45.8 | ミニキャブミーブ | CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ | 2015 | 23000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 埼玉 |
47.0 | ミニキャブミーブ | CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ | 2013 | 54000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 徳島 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?