約39件
1〜39件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.5 | XV | 2.0i-L アイサイト | 2013 | 124000 | 2026年6月 | 不明 | シルバー | 北海道 |
49.8 | XV | 2.0i | 2014 | 140000 | 車検整備付 | 不明 | Lグリーン | 福島 |
88.8 | XV | 5ドア2.0i-L アイサイト 4WD | 2015 | 103000 | 2026年3月 | AT/CVT | グレー | 北海道 |
95.8 | XV | 2.0i-S アイサイト 4WD | 2017 | 116000 | 車検整備無 | AT/CVT | アイスシルバーメタリック | 新潟 |
99.9 | XV | 2.0i-L アイサイト 4WD | 2018 | 35000 | 車検整備付 | AT/CVT | クォーツブルーパール | 埼玉 |
106.9 | XV | 2.0i-S アイサイト 4WD | 2017 | 86000 | 車検整備無 | AT/CVT | クールグレーカーキ | 千葉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?